| 06:05:20 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 05:43:09 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 03:45:16 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 03:30:24 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 01:09:58 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 00:15:15 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 23:18:42 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 22:19:50 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 22:00:14 | TG | Nachricht gesendet |
| 22:00:13 | INFO | Header: Eigenkapital=None OffenerGV=None |
| 22:00:12 | OK | Ready: https://trader.tradovate.com/trading-mode |
| 22:00:06 | CLICK | 'Simulation' |
| 22:00:05 | INFO | Mitternacht-Reset: Bot reaktivieren + Position flat + Trades leeren |
| 21:17:50 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 21:13:03 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 21:02:15 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 20:58:19 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 20:28:38 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 20:21:16 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 20:05:34 | OK | Daily Report gesendet |
| 20:05:34 | TG | Daily Report Screenshot gesendet |
| 20:05:17 | OK | Ready: https://trader.tradovate.com/trading-mode |
| 20:05:11 | CLICK | 'Simulation' |
| 20:05:10 | TG | Nachricht gesendet |
| 20:05:09 | INFO | Header: Eigenkapital=None OffenerGV=None |
| 20:05:08 | OK | Ready: https://trader.tradovate.com/trading-mode |
| 20:05:02 | CLICK | 'Simulation' |
| 20:03:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 20:03:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeShort","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"SessionEnd"} |
| 19:21:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 19:21:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"sell","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 18:59:29 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 18:36:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 18:36:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeShort","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 18:29:32 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 18:24:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 18:24:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"sell","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 18:21:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 18:21:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeLong","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 18:17:04 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 18:00:15 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 17:21:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 17:21:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"buy","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 17:15:44 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 17:09:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 17:09:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeShort","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 16:42:14 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 16:33:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 16:33:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"sell","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 16:30:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 16:30:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeLong","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 16:19:28 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 15:54:31 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 15:17:47 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 14:51:47 | WARN | Telegram Listener Fehler: The read operation timed out |
| 14:30:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 14:30:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"buy","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 14:27:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 14:27:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeShort","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 14:00:44 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4436.3 |
| 14:00:44 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 14:00:44 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4436.3","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:58:39 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4435.1 |
| 13:58:39 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:58:38 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4435.1","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:57:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 13:57:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"sell","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 13:48:45 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4434.5 |
| 13:48:45 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:48:44 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4434.5","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:45:22 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4434.9 |
| 13:45:22 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:45:22 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4434.9","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:42:43 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4435.5 |
| 13:42:43 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:42:37 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4435.5","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:40:38 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4439.0 |
| 13:40:38 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:40:37 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4439.0","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:36:38 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4434.7 |
| 13:36:38 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:36:38 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4434.7","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:34:41 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4435.3 |
| 13:34:41 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:34:40 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4435.3","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 13:33:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 13:33:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeLong","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 13:28:52 | GC | GC Alert gesendet: Ο+1.00 4437.9 |
| 13:28:52 | GC | GC-Telegram gesendet |
| 13:28:51 | GC | Alert empfangen: {"level":"Ο+1.00","price":"4437.9","symbol":"GC1!","side":"above"} |
| 12:54:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 12:54:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"buy","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |
| 12:35:19 | TG | Nachricht gesendet |
| 12:35:18 | NEWS | β
News-Fenster beendet - warte auf Signal |
| 12:33:01 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 12:33:01 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"closeLong","qty":3,"symbol":"MNQM2025","reason":"ATRStop"} |
| 12:25:18 | NEWS | CPI: Bereits flat |
| 12:25:18 | NEWS | π¨ CPI in 4.7 Min - Position wird geschlossen! |
| 11:48:02 | INFO | Bot PAUSIERT |
| 11:48:02 | WEBHOOK | Von 127.0.0.1: {"action":"buy","qty":3,"symbol":"MNQM2025"} |